令和4年度に実施した環境省の「湧水保全に係る情報調査」に回答した市区町村の湧水ヶ所が掲載されています。北区では区内全域を対象とした調査は実施していないとしながらも 13 ヶ所と回答しています。
この「湧水に係る状況調査」において、湧水の定義を『地下水が自然状態で特定の流出口から地表面に流出もしくは地表水に流入するもの』としています。
東京の代表的な湧水としては、北区では下記の6箇所が登録されています。
湧水の名称 | 所在地 | 概要等 | アクセス制限 ◎:可 ○:可(制限有り) ×:不可 -:不明 | 湧水保全活動 | |
赤羽自然観察公園 | あかばねしぜんかんさつこうえん | 北区 赤羽西5-2 | 東京名湧水の一つ 自衛隊の跡地を利用した公園 園内の数ヶ所から水が湧き、水量も豊富。 立入不可 | × | 区の管理、立入禁止 |
飛鳥山公園 | あすかやまこうえん | 北区 西ヶ原2-15 | 園裏の崖から湧出 水量少ない | ◎ | 区の管理 |
名主の滝公園 | なぬしのたきこうえん | 北区 岸町1-15 | 園内の池に注ぐ滝から湧出 水量少ない | ◎ | 区の管理 |
音無さくら緑地 | おとなしさくらりょくち | 北区 滝野川2-59 | 緑地内親水施設の崖から湧出 水量少ない | ◎ | 区の管理 |
袋小学校 | ふくろしょうがっこう | 北区 赤羽北2-15 | 校内の池 学校のため原則立入不可 崖地からの湧水 | × | 区の管理 |
JR田端駅構内 | じぇいあーるたばたえきこうない | 北区 東田端1-17 | 崖地からの湧出 立入不可 | × |
東京都の代表的な湧水
この表の内、滝野川界隈の湧水は、名主の滝公園、音無さくら緑地、飛鳥山公園、JR田端駅構内の4ヶ所です。
写真は飛鳥山の湧水。